Home Index Site Map Up: Paper Navigation
Up: Paper

First: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 1 Last: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 287 Prev: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 217 Next: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 219 Navigation
Handbook: 218 of 287
·1 ·29 ·57 ·85 ·113 ·141 ·169 ·202 ·232 ·260
·2 ·30 ·58 ·86 ·114 ·142 ·170 ·205 ·233 ·261
·3 ·31 ·59 ·87 ·115 ·143 ·171 ·206 ·234 ·262
·4 ·32 ·60 ·88 ·116 ·144 ·172 ·207 ·235 ·263
§5 ·33 ·61 ·89 ·117 ·145 ·173 ·208 §236 ·264
·6 ·34 ·62 ·90 ·118 ·146 ·174 ·209 ·237 ·265
·7 ·35 ·63 ·91 ·119 ·147 ·175 ·210 ·238 §266
·8 ·36 ·64 ·92 ·120 ·148 ·176 ·211 ·239 ·267
·9 ·37 ·65 ·93 ·121 ·149 ·177 ·212 ·240 ·268
·10 ·38 ·66 ·94 ·122 ·150  ... ·213 ·241 ·269
§11 ·39 ·67 ·95 ·123 ·151 §186 ·214 ·242 ·270
·12 ·40 ·68 ·96 ·124 ·152 ·187 ·215 ·243 §271
·13 ·41 ·69 ·97 ·125 ·153 ·188 ·216 ·244 ·272
·14 ·42 ·70 ·98 ·126 ·154 ·189 ·217 ·245 ·273
§15 ·43 ·71 ·99 ·127 ·155 ·190 ·218 §246 ·274
·16 ·44 ·72 ·100 ·128 ·156 ·191 ·219 ·247 ·275
·17 ·45 ·73 ·101 ·129 ·157 ·192 ·220 ·248 ·276
§18 ·46 ·74 ·102 ·130 ·158 ·193 ·221 ·249 ·277
·19 ·47 ·75 ·103 ·131 ·159 ·194 ·222 ·250 ·278
·20 ·48 ·76 §104 ·132 ·160 ·195 ·223 ·251 ·279
§21 ·49 ·77 ·105 ·133 ·161 ·196 ·224 ·252 §280
·22 ·50 ·78 ·106 ·134 ·162 ·197 ·225 ·253 ·281
·23 ·51 §79 ·107 ·135 ·163 §198 ·226 ·254 ·282
·24 ·52 ·80 ·108 ·136 ·164 ·199 ·227 ·255 §283
·25 ·53 ·81 ·109 ·137 ·165 ·200 ·228 ·256 ·284
·26 ·54 ·82 ·110 ·138 ·166 ·201 ·229 ·257 ·285
·27 ·55 ·83 ·111 ·139 ·167 ·202 ·230 ·258 ·286
§28 ·56 ·84 ·112 ·140 ·168 ·203 ·231 ·259 ·287
 
TABLE OF LUXFER PRISM AREAS.
ROOM 60 FEET WIDE.

FOR DESK WORK.
Length
of Room,
feet.
VERTICAL PRISM PLATES.   CANOPY A.
J K L M N O S P 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
20 195 213 225 231 246 276 300 348 249 252 345 405 585
30 207 219 231 243 261 294 321 387 261 276 363 441 621
40 225 234 249 261 279 315 348 417 282 297 387 477 666
50 246 258 276 294 309 348 381 474 309 327 429 528 720
60 285 300 318 333 354 399 441 531 360 378 495 606 837
70 333 348 369 387 414 468 516 618 417 441 591 708 990
80 390 408 435 456 486 549 606 726 489 516 678 831 1161
90 447 468 498 522 558 630 693 828 564 594 777 969 1338
100 516 543 576 603 645 726 798 963 651 687 894 1113 1542
110 594 621 654 690 741 831 903 1086 744 774 1020 1245 1740
120 657 687 714 765 830 924 1017 1221 825 870 1140 1401 1959
FOR FINE MERCHANDISE.
Length
of Room,
feet.
VERTICAL PRISM PLATES.   CANOPY A.
J K L M N O S P 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
20 130 142 150 154 164 183 200 232 165 175 230 270 390
30 139 146 155 162 174 196 215 258 175 185 242 294 414
40 150 156 166 174 186 210 232 278 188 198 259 318 445
50 165 173 184 196 206 232 255 307 207 218 286 352 481
60 190 200 212 222 237 267 295 354 240 253 330 405 558
70 222 233 247 258 277 312 344 413 279 295 385 473 660
80 261 273 290 304 325 367 404 485 327 343 453 555 775
90 299 313 333 348 372 420 462 553 376 397 519 647 892
100 345 362 385 402 430 485 532 642 434 458 597 742 1029
110 395 414 436 460 494 554 602 724 496 516 680 830 1160
120 438 458 476 510 554 617 678 815 550 581 760 934 1306
  Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 218