Home Index Site Map Up: Paper Navigation
Up: Paper

First: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 1 Last: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 287 Prev: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 223 Next: Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 225 Navigation
Handbook: 224 of 287
·1 ·29 ·57 ·85 ·113 ·141 ·169 ·202 ·232 ·260
·2 ·30 ·58 ·86 ·114 ·142 ·170 ·205 ·233 ·261
·3 ·31 ·59 ·87 ·115 ·143 ·171 ·206 ·234 ·262
·4 ·32 ·60 ·88 ·116 ·144 ·172 ·207 ·235 ·263
§5 ·33 ·61 ·89 ·117 ·145 ·173 ·208 §236 ·264
·6 ·34 ·62 ·90 ·118 ·146 ·174 ·209 ·237 ·265
·7 ·35 ·63 ·91 ·119 ·147 ·175 ·210 ·238 §266
·8 ·36 ·64 ·92 ·120 ·148 ·176 ·211 ·239 ·267
·9 ·37 ·65 ·93 ·121 ·149 ·177 ·212 ·240 ·268
·10 ·38 ·66 ·94 ·122 ·150  ... ·213 ·241 ·269
§11 ·39 ·67 ·95 ·123 ·151 §186 ·214 ·242 ·270
·12 ·40 ·68 ·96 ·124 ·152 ·187 ·215 ·243 §271
·13 ·41 ·69 ·97 ·125 ·153 ·188 ·216 ·244 ·272
·14 ·42 ·70 ·98 ·126 ·154 ·189 ·217 ·245 ·273
§15 ·43 ·71 ·99 ·127 ·155 ·190 ·218 §246 ·274
·16 ·44 ·72 ·100 ·128 ·156 ·191 ·219 ·247 ·275
·17 ·45 ·73 ·101 ·129 ·157 ·192 ·220 ·248 ·276
§18 ·46 ·74 ·102 ·130 ·158 ·193 ·221 ·249 ·277
·19 ·47 ·75 ·103 ·131 ·159 ·194 ·222 ·250 ·278
·20 ·48 ·76 §104 ·132 ·160 ·195 ·223 ·251 ·279
§21 ·49 ·77 ·105 ·133 ·161 ·196 ·224 ·252 §280
·22 ·50 ·78 ·106 ·134 ·162 ·197 ·225 ·253 ·281
·23 ·51 §79 ·107 ·135 ·163 §198 ·226 ·254 ·282
·24 ·52 ·80 ·108 ·136 ·164 ·199 ·227 ·255 §283
·25 ·53 ·81 ·109 ·137 ·165 ·200 ·228 ·256 ·284
·26 ·54 ·82 ·110 ·138 ·166 ·201 ·229 ·257 ·285
·27 ·55 ·83 ·111 ·139 ·167 ·202 ·230 ·258 ·286
§28 ·56 ·84 ·112 ·140 ·168 ·203 ·231 ·259 ·287
 
TABLE OF LUXFER PRISM AREAS.
ROOM 75 FEET WIDE.

FOR DESK WORK.
Length
of Room,
feet.
VERTICAL PRISM PLATES.   CANOPY A.
J K L M N O S P 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
20 249 255 273 285 303 351 378 456 306 330 432 525 735
30 264 276 291 306 327 372 408 489 330 351 456 561 783
40 282 297 312 330 354 399 438 525 357 375 489 603 840
50 309 327 342 360 387 435 477 576 387 417 537 660 924
60 357 375 396 417 444 504 552 666 450 474 621 759 1065
70 417 438 462 486 519 588 645 774 525 552 723 888 1239
80 489 513 540 567 609 687 759 909 615 648 849 1032 1455
90 561 585 621 651 696 789 867 1044 705 744 969 1194 1668
100 648 678 714 753 804 909 999 1200 813 858 1119 1374 1926
110 738 771 810 846 906 1020 1125 1356 915 963 1269 1554 2175
120 819 855 903 951 1017 1152 1278 1521 1026 1083 1419 1737 2430
FOR FINE MERCHANDISE.
Length
of Room,
feet.
VERTICAL PRISM PLATES.   CANOPY A.
J K L M N O S P 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
20 166 170 182 189 202 234 252 304 204 220 288 350 490
30 176 184 194 204 218 247 271 326 220 233 304 374 522
40 188 197 208 219 235 266 291 350 237 250 326 401 560
50 206 218 228 240 257 290 319 384 259 273 358 440 615
60 238 249 263 277 296 335 368 444 300 316 413 506 710
70 278 291 307 323 346 391 430 516 349 368 482 591 826
80 326 341 360 379 406 459 505 606 409 432 565 687 970
90 373 390 413 434 464 525 577 695 469 495 646 795 1111
100 431 451 476 501 536 605 666 800 541 571 746 916 1283
110 491 514 540 564 604 680 750 904 609 642 845 1035 1450
120 545 570 601 633 678 768 856 1013 684 722 945 1158 1620
  Pocket Hand-Book of Electro-Glazed Luxfer Prisms - Page 224